设为首页 加入收藏 联系我们
产品分类
有色金属
钢管
型材
板材
线材
合作伙伴
行业信息
2月24日青岛市场热轧薄板价格行情

发布日期:2009年2月24日

品名 规格 材质 钢厂/产地 含税价(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.75*1500*C SS400/Q235 日钢/邯钢 3800 - -
热轧板卷 3.0*1500*C SS400/Q235 日钢/邯钢 3750 - -
热轧板卷 4.0*1500*C SS400 日钢/邯钢 3500-3550 - -
热轧板卷 4.5*1500*C SS400 日钢/邯钢 3500-3550 - -
热轧板卷 5.5*1500*C SS400 日钢/邯钢 3500-3550 - -
热轧板卷 7.5*1500*C SS400 日钢/邯钢 3500-3550 - -
热轧板卷 9.5*1500*C SS400 日钢/邯钢 3500-3550 - -
热轧板卷 4.5-11.5*1250*C Q235 莱钢 3500 - -
热轧板卷 4.5-11.5*1500*C Q235 北台 3570-3600 - -
热轧板卷 4.5-11.5*1500*6000 Q235 济钢/日钢/包钢 3550-3600 - 货少
热轧板卷 4.5-11.5*1500*C Q345 济钢/包钢 3700-3750 - 货少

 

版权所有 青岛金属集团      青岛金属材料批发交易市场QQ群:53502583    鲁ICP备12000287号-1 技术支持:汇商传媒
地址:青岛市李沧区太原路61号 电话:0532-84665656 传真:0532-84626826 邮箱:qdmetal2008@163.com 【管理】
您 是 第 1353424 访 问 者
建议使用1024*768分辨率浏览该网站