设为首页 加入收藏 联系我们
产品分类
有色金属
钢管
型材
板材
线材
合作伙伴
行业信息
17日济南市场冷轧薄板主流价格
发布时间:2009-2-17
    
品名 规格 材质 产地 昨日价格 今日价格(元/吨) 涨幅 备注
冷轧板卷 0.7*1250*2500 ST12 本钢 - - - 缺货
冷轧板卷 0.8*1250*2500 ST12 本钢 - - - 缺货
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 本钢 4450 4350 -100 -
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 武钢 4550 4450 -100 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 武钢 4550 4450 -100 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 武钢 4550 4450 -100 -
冷轧板卷 2.5*1250*2500 ST12 武钢 4600 4500 -100 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 武钢 4800 4700 -100 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 邯钢 4400 4300 -100 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4580 4480 -100 缺货
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 本钢 4500 4400 -100 货少
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 武钢 4550 4450 -100 -
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 济钢 4200 4100 -100 缺货
版权所有 青岛金属集团      青岛金属材料批发交易市场QQ群:53502583    鲁ICP备12000287号-1 技术支持:汇商传媒
地址:青岛市李沧区太原路61号 电话:0532-84665656 传真:0532-84626826 邮箱:qdmetal2008@163.com 【管理】
您 是 第 1352811 访 问 者
建议使用1024*768分辨率浏览该网站