设为首页 加入收藏 联系我们
产品分类
有色金属
钢管
型材
板材
线材
合作伙伴
行业信息
9月2日螺纹钢交易与持仓排名

发布时间:2009年9月3日

名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 153286 32044 1 浙江永安 21056 5501 1 上海大陆 41078 10946
2 浙江永安 134445 11560 2 中钢期货 14545 53 2 浙江永安 23358 -1042
3 银建期货 123927 78548 3 东吴期货 14042 2869 3 南华期货 21816 7304
4 海航东银 109978 2447 4 国泰君安 13191 219 4 国泰君安 17487 -429
5 万达期货 78272 -2120 5 广发期货 12320 112 5 长城伟业 17148 1232
6 鲁证期货 68295 34512 6 瑞达期货 11466 2032 6 江苏弘业 16258 1087
7 上海中期 67234 28570 7 浙江大地 9621 1173 7 北京中期 14618 2009
8 南华期货 65046 5736 8 海通期货 8977 467 8 安信期货 13638 -101
9 徽商期货 60935 842 9 光大期货 8897 -322 9 五矿海勤 12694 -474
10 东证期货 58243 -21366 10 中粮期货 8400 1009 10 中钢期货 12143 -106
11 国泰君安 55852 14102 11 大连良运 7368 1140 11 渤海期货 9172 7873
12 长城伟业 50349 -1099 12 浙江天马 7108 616 12 海通期货 6584 1359
13 上海金鹏 48257 -38396 13 南华期货 6760 -1512 13 上海中期 6437 3558
14 广发期货 48028 -2998 14 江苏弘业 6624 595 14 华安期货 6111 483
15 浙江大地 46705 14015 15 鲁证期货 5920 1288 15 国贸期货 5370 1584
16 上海大陆 44270 -3989 16 长城伟业 5564 595 16 东证期货 4953 685
17 浙江天马 39944 3879 17 徽商期货 5531 1328 17 徽商期货 4944 159
18 海通期货 39824 18923 18 成都倍特 5341 859 18 广发期货 4465 -108
19 东吴期货 38346 2485 19 东证期货 5215 1748 19 东吴期货 4445 -1255
20 浙江新华 35232 -1336 20 浙江中大 4912 765 20 一德期货 4215 535
合计   1366468 176359     182858 20535     246934 35299

版权所有 青岛金属集团      青岛金属材料批发交易市场QQ群:53502583    鲁ICP备12000287号-1 技术支持:汇商传媒
地址:青岛市李沧区太原路61号 电话:0532-84665656 传真:0532-84626826 邮箱:qdmetal2008@163.com 【管理】
您 是 第 访 问 者
建议使用1024*768分辨率浏览该网站