设为首页 加入收藏 联系我们
产品分类
有色金属
钢管
型材
板材
线材
合作伙伴
行业信息
6月25日青岛市场大中型材价格行情

发布时间:2009年6月25日

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
角钢 50*50*5 Q235 天津兆博 3500 +50 理算
角钢 63*63*6 Q235 天津兆博 3500 +50 理算
角钢 70*70*7 Q235 天津兆博 3500 +50 理算
角钢 80*80*8 Q235 天津兆博 3500 +50 理算
角钢 100*100*10 Q235 天津兆博 3550 +50 理算
角钢 125*125*10 Q235 天津兆博 3550 +50 理算
角钢 140*140*12 Q235 天津兆博 3550 +50 理算
槽钢 12# Q235 江天 3650 +100 理算
槽钢 16# Q235 江天 3600 +100 理算
工字钢 25# Q235 莱钢 3700 +100 理算/缺货
工字钢 36# Q235 莱钢 3750 -200 理算/缺货
工字钢 40# Q235 莱钢 3850 -150 理算/缺货

版权所有 青岛金属集团      青岛金属材料批发交易市场QQ群:53502583    鲁ICP备12000287号-1 技术支持:汇商传媒
地址:青岛市李沧区太原路61号 电话:0532-84665656 传真:0532-84626826 邮箱:qdmetal2008@163.com 【管理】
您 是 第 访 问 者
建议使用1024*768分辨率浏览该网站