设为首页 加入收藏 联系我们
产品分类
有色金属
钢管
型材
板材
线材
合作伙伴
行业信息
6月8日广州钢材钢铁价格总汇

发布时间:2009年6月9日

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3710 -30 60 330
普线 Φ8mm Q235 韶钢 3710 -30 60 330
普线 Φ10mm Q235 韶钢 3710 -30 60 330
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3720 0 70 330
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3740 0 90 360
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3650 0 70 340
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3700 0 80 340
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 3870 0 70 290
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 3870 0 70 270
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3730 0 80 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3710 0 60 280
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 3710 0 60 280
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3720 0 70 290
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 3650 0 80 300
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 3660 0 0 180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 3560 0 0 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 3750 -20 -110 270
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 3880 -20 70 270
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 3850 -10 70 260
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3760 -20 60 260
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3740 -10 -10 250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3700 0 -20 300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3720 0 70 250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 3680 0 80 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3910 0 60 240
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 3940 0 50 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3880 0 80 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 3950 0 60 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 3960 0 80 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 3850 0 50 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3830 0 80 250
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3750 100 70 180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 3750 100 70 180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3750 100 70 180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 3750 100 70 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 3700 70 70 170
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3700 70 70 170
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3600 50 30 170
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3600 50 30 170
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3600 50 30 210
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3600 50 30 210
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3600 50 30 210
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3600 50 30 210
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3600 50 30 210
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3600 50 30 210
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3600 50 30 210
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3300 0 0 0
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3300 0 0 0
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3300 0 0 0
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3300 0 0 0
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3350 0 0 0
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 3440 0 0 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3290 0 0 0
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3290 0 0 0
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3400 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3400 0 0 0
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3450 0 0 0
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3500 0 0 0

 

冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4450 50 50 400
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4450 50 50 400
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4450 50 50 400
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4650 50 50 350
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4400 70 100 420
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4400 70 100 420
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4400 70 100 420
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4400 70 100 420
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4650 50 50 400
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 4400 50 50 450
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4400 70 70 420
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4400 70 100 420
普中板 6mm Q235B 新余 4160 0 0 260
普中板 8mm Q235A 韶钢 4130 0 0 230
普中板 10mm Q235A 韶钢 3830 0 0 230
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 3580 0 0 250
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 3580 0 0 250
普中板 10mm Q235A 柳钢 3830 0 0 260
普中板 12mm Q235A 柳钢 3610 0 0 260
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 3530 0 0 230
普中板 8mm Q235A 新余 4030 0 0 200
普中板 10mm Q235A 新余 3680 0 0 200
普中板 12mm Q235A 新余 3580 0 0 200
普中板 14-20mm Q235A 新余 3530 0 0 200
低合金板 8mm Q345 韶钢 4310 0 0 240
低合金板 10mm Q345 韶钢 4020 0 0 250
低合金板 12mm Q345 韶钢 3830 0 0 250
低合金板 20mm Q345 韶钢 3760 0 0 240
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 5500 0 0 0
无缝管 Φ38*3 20# 新余 4750 0 0 0
无缝管 Φ48*4 20# 新余 4700 0 0 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 4700 0 0 0
无缝管 Φ60*4 20# 新余 4700 0 0 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 4700 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 4700 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 4950 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 4950 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 3600 0 0 0
工字钢 25#/a Q235 莱钢 3600 0 0 0
工字钢 25#/b  Q235 武钢 3600 0 0 0
工字钢 25#/b Q235 莱钢 3600 0 0 0
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 3800 0 0 0
工字钢 40#/b Q235 莱钢 3850 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 3450 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 3450 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 3650 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 3650 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 3700 0 0 0
角钢 40*5mm Q235 通钢 3400 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 3380 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 3400 0 0 0
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 3600 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4320 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4100 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 4270 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4050 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 4050 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 4450 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 6100 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 5700 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 5600 0 0 0

(此价格为现金含税价,仅供参考)

版权所有 青岛金属集团      青岛金属材料批发交易市场QQ群:53502583    鲁ICP备12000287号-1 技术支持:汇商传媒
地址:青岛市李沧区太原路61号 电话:0532-84665656 传真:0532-84626826 邮箱:qdmetal2008@163.com 【管理】
您 是 第 访 问 者
建议使用1024*768分辨率浏览该网站