设为首页 加入收藏 联系我们
产品分类
有色金属
钢管
型材
板材
线材
合作伙伴
行业信息
5月31日上海钢材钢铁价格总汇

发布时间:2009年5月31日

规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3470 0 10 150
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3470 0 10 160
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3500 0 10 180
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3490 0 10 170
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3510 0 10 160
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3620 0 30 170
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3620 0 30 170
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3490 0 30 140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3490 0 30 140
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3500 0 10 130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3400 0 10 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3410 0 10 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3420 0 10 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3430 0 10 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3430 0 10 140
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3400 0 10 160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3400 0 10 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3810 0 30 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3680 0 30 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3680 0 30 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3620 0 30 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3620 0 30 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3710 0 10 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3600 0 10 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3600 0 10 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3600 0 10 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3710 0 10 120
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 3870 0 -80 70
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 3870 0 -80 70
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3860 0 -40 240
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3600 30 0 200
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3600 30 0 200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3580 30 30 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3580 30 30 180
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3440 40 30 190
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3440 40 30 190
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3440 40 30 190
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3440 40 30 190
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5250 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5000 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5300 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4260 0 0 280
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4220 0 0 260
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4200 0 0 250
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4200 0 0 280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4200 0 0 280
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4200 0 0 280
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5100 0 0 200

冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5900 0 0 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4250 20 20 350
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4250 20 20 280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4250 20 20 300
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 4500 0 0 300
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4420 20 20 390
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4420 -10 -10 340
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4370 20 20 390
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4320 20 20 350
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 4450 0 0 250
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 4300 0 0 300
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4300 0 0 320
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4300 0 0 320
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3500 0 -30 220
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3500 0 -30 220
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3500 0 -30 220
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3500 0 -30 220
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3500 0 -30 220
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3500 0 -30 220
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3500 0 -30 220
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3500 0 -30 220
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3500 0 -30 220
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3500 0 -30 220
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3500 0 -30 220
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3500 0 -30 220
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3590 0 -10 120
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3590 0 -10 120
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3590 0 -10 180
普中板 6mm Q235 新钢 3980 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 3700 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 3650 0 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 3500 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 3450 0 0 0
普中板 8mm Q345 营口 3700 0 0 0
普中板 10mm Q345 营口 3650 0 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 3500 0 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 3550 0 0 200
普中板 14-20mm Q235 马钢 3400 0 0 200
普中板 14-20mm Q235 春冶 3320 0 -10 170
低合金板 6mm Q345 新钢 4150 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 4000 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 3800 0 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 3700 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 3650 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3520 0 0 200
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 4000 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 3900 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 3750 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4000 0 0 0

锅炉中板 10mm 20G 浦钢 3900 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 3750 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4050 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 3950 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 3800 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 3800 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 3850 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 4450 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 4380 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 3950 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 3950 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4000 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4000 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 3960 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 3950 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 6250 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 5550 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 5550 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 5530 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 5530 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 4980 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 4900 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 5300 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3330 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3360 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 3330 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3260 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3280 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 3500 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 3350 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 3350 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 3600 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3650 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 4890 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 4700 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 4640 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4170 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 4500 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 4490 0 0 0

(此价格为现金含税价,仅供参考!)

版权所有 青岛金属集团      青岛金属材料批发交易市场QQ群:53502583    鲁ICP备12000287号-1 技术支持:汇商传媒
地址:青岛市李沧区太原路61号 电话:0532-84665656 传真:0532-84626826 邮箱:qdmetal2008@163.com 【管理】
您 是 第 访 问 者
建议使用1024*768分辨率浏览该网站